选矿设备>> 浓密设备>> 中心传动式浓密机

 

a.一层洗涤浓缩机技术性能

型号

浓缩池 沉淀面积
m 2
耙架每转时间
min
电机 提高耙度
mm
处理能力
t/d

槽重
kg

直径 m 深度 m 型号 功率
kw
NZS3 3.6 1.8 10.2 3 Y90L-6 1.1 350 22.4 1730
NZS6 6 2.95 28.3 3.7 Y90L-4 1.5 280 14-62 4032
NZS8 8 3.318 50.2 4.57 Y132S-6 3 350 25-140 11065
NZS9 9 3 63.5 4.57 Y132S-6 3 350 32-150 12188
NZS12 12 3.5 113 5.26 T132S-6 3 250 ≤250 24060
NZS15 15 4.4 176 10.4 Y132M-6 5.5 400 ≤350 26000
NZS20 20 4.4 314 10.4 Y132M-6 5.5 400 ≤960 (水泥壳)
NZS30 30 5.112 707 16 Y132M-6 5.5 ≤1570 (水泥壳)

b.二层洗涤浓缩机技术性能

层数 规格 直径 中心池深
m
沉淀面积
m 2
耙架转数
R/min
处理能力
t/d
电动机 备注
型号 功率kw
二层
two
deck
2NZS6 6 5.34 56.5 0.25 ≤50 Y112M-6 2.2 不带池重
2NZS7 7 5.41 77 0.25 ≤56 Y112M-6 2.2 不带池重
2NZS8 8 6.08 100.7 0.28 ≤68 Y132M 1 -6 4.0 不带池重
2NZS9 9 5.91 127.3 0.28 ≤88 Y132M 1 -6 4.0 不带池重
2NZS12 12 6.87 226 0.2 ≤160 Y132M 2 -6 5.5 不带池重
2NZS15 15 6.95 353.3 0.15 ≤250 Y160M 2 -6 5.5 不带池重

c.三层洗涤浓缩机技术性能

层数 规格 直径 中心池深
m
沉淀面积
m 2
耙架转数
R/min
处理能力
t/d
电动机 备注
型号 功率
kw
二层 3NZS6 6 7.44 84.8 0.25 ≤50 Y112M-6 2.2 不带池重
3NZS7 7 7.51 115.5 0.25 ≤56 Y112M-6 2.2 不带池重
3NZS8 8 8.85 151 0.28 ≤68 Y132M 1 -6 4.0 不带池重
3NZS9 9 8.26 191 0.28 ≤88 Y132M 1 -6 4.0 不带池重
3NZS12 12 9.17 339 0.2 ≤160 Y132M 2 -6 5.5 不带池重
3NZS15 15 9.3 530 0.15 ≤250 Y160M 2 -6 5.5 不带池重



 
 
 
 


| 联系我们| 电脑园地| 管理员入口 |
 
浏览器设置 800*600像素 浏览本站点

版权所有 新疆有色金属研究所

电话: 0086-991- 4844219 4841084  传真: 0086-991-4837990 4842484
Email: sale@mail.xjnmi.com ysjsyjs@xj.cninfo.net