磷 酸 锂
LITHIUM PHOSPHATE
化学式:Li3PO4
相对分子质量: 115.84
性质:白色结晶粉末,难溶于水;溶于稀酸,比重2.41.
用途:催化剂及彩色荧光粉等.
|
名 称 |
高纯荧光级 |
荧光级 |
荧光级 |
|
| Li3PO4含量不小于% | 99.9 | 95.0 | 98.0 | |
| 杂 质 含 量 不 大 于 % |
Ca | 0.003 | 0.0035 | 0.002 |
| Fe | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | |
| Cu | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | |
| Ni | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| C1- | 0.08 | 0.5 | 0.5 | |
| Mg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 粒度 | 50目 | 40目 | 50目 | |
| 盐酸溶解 | 透明 | 透明 | 透明 | |
| 执行标准 | GB8765-88 | GB8765-88 | 企标 | |
包装:双层聚乙烯塑料袋封口,每袋净重20kg,外套园纸桶,或供需双方商定。
|
|||