碳 酸 锂
LITHIUM CARBONATE
化学式:Li2CO3
相对分子质量: 73.89
性质:白色单斜晶体或碱性粉末,微溶于水;溶于稀酸,不溶于醇.比重
2.11,熔点618℃,沸点735℃.
用途:制取各种高纯锂盐的原料,含锂单晶的原材料,用于光学特种玻璃,搪瓷工业,医药,催化剂,彩色荧光粉等.
质量标准:
|
名 称 |
Li2CO3 |
高 纯 |
|
| 主含量不小于% | 99.99 | 99.999 | |
| 杂
质 含 量 不 大 于 %
|
Pb | 0.0001 | 0.0001 |
| Cu | 0.0001 | 0.0001 | |
| Co | 0.0001 | 0.0001 | |
| Ni | 0.0001 | 0.0001 | |
| Fe | 0.0003 | 0.0001 | |
| Al | 0.0003 | 0.0001 | |
| Mn | 0.0001 | 0.0001 | |
| Zn | 0.0003 | 0.0001 | |
| Cd | 0.0005 | 0.0001 | |
| Cr | 0.0001 | 0.0001 | |
| Mg | 0.0005 | 0.0002 | |
| Ca | 0.001 | 0.0005 | |
| Na | 0.001 | 0.0003 | |
| K | 0.001 | 0.0003 | |
| Si | 0.0018 | 0.0005 | |
| F | 0.005 | 0.0005 | |
| Ti | / | 0.0001 | |
| Ba | / | 0.0002 | |
| Rb | / | 0.0002 | |
| Cs | / | 0.0001 | |
| Sr | / | 0.0002 | |
| 执行标准 | GB 10576--89 | 企标 | |
包装:双层塑料袋封口,每袋净重1Kg,每5袋装入一纸箱. 或供需双方商定.
|
|||